CPE用語集【ふ】
索引から探す
あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ |
か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も |
さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | ||
た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ |
な | に | ぬ | ね | の | わ | ||||
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | VWXYZ | 123 |
よみがな | CPE用語 | 解説 |
---|---|---|
ふぁーすとるっくVE | ファーストルックVE | 開発VEとも呼ぶ。製品の開発・設計段階で行うVEのこと。 |
ふぃじかるふぇーず | フィジカルフェーズ | 生産準備、量産段階のこと。 |
ふーるぷるーふ | フールプルーフ | エラーの未然防止の考え方の一つ。機械や設備が誤った操作によって動作しないようあらかじめ設計しておく事。 |
ふぇいるせーふ | フェイルセーフ | エラーによる被害拡大防止の考え方の一つ。異常が発生した際に安全側に事象が傾くように設計しておく事。 |
ふかへいじゅんか | 負荷平準化 | 負荷山積みによって算出され、納期を守ることができる範囲内で均一化すること。 |
ふかやまづみ | 負荷山積み | あらかじめ登録された要素作業ごとの所要工数の積み上げ。 |
ぶってきりゅうつう | 物的流通 | 製品を生産者から最終需要者に移転する活動のこと。 |
ぶつりゅう | 物流 | 物的流通を略した言葉。 |
ぶどまり | 歩留まり | 製造の為に購入した原料や材料が最終製品としてどれだけ販売されたかを示すもの。 |
ぶひんこうせいじょうほう | 部品構成情報 | BOMの項目を参照。 |
ぷらんとそうごうこうりつ | プラント総合効率 | プロセス産業における設備ロスを定量化したもの。 |
ふろーだいあぐらむ | フローダイアグラム | 新QC7つ道具。 多品種少量で各品種の工程系列が異なる、ジョブショップ型の生産を行っている職場のものの流れを分析する手法のこと。 |
ふろーぷろせすちゃーと | フロープロセスチャート | 加工工程分析ともいわれ、1つの材料や部品が各工程を通って変化していく状態を、加工される順に工程記号で上から下へ表したもの |
ぷろじぇくとかだいばらし | プロジェクト課題ばらし | プロジェクトの開始段階、及び各節目の段階において、プロジェクト目標を達成するための課題を体系的に発掘するための活動。 |
ぷろせすこしょうろす | プロセス故障ロス | 工程内での取り扱い物質の化学的・物理的な物性変化や、操作ミス、外乱などでプラントが停止して生じるロス。 |
ぷろせすせいさん | プロセス生産 | 原料が生産工程を経て、形状や性質を変えることで製品となる事。 |
ぷろせすちゃーと | プロセスチャート | 加工工程分析ともいわれ、1つの材料や部品が各工程を通って変化していく状態を、加工される順に工程記号で上から下へ表したもの |
ぷろだくとあうとがた | プロダクトアウト型 | 商品企画の際、顧客や市場調査を充分にせず、ニーズを思い込みで決めてしまう事。 |
ぷろだくとぎじゅつ | プロダクト技術 | 製品開発技術のこと。 |
索引から探す
あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ |
か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も |
さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | ||
た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ |
な | に | ぬ | ね | の | わ | ||||
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | VWXYZ | 123 |